压廷型混炼胶 | |||||||||
特点:透明度好,对人体无害,耐高温性,耐低温性,耐药性,耐热水性俱佳. | |||||||||
应用:适用于各种压廷产品,如电子显视屏用遮光材料,硅胶皮等相关的硅橡胶制品,硫化后的产品可在-50℃~250℃保持正常使用. | |||||||||
硫 化 前 | |||||||||
型号 | CX-J150 | CX-J160 | CX-J170 | CX-F70 | |||||
外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 乳白色 | |||||
比重(25℃) | 1.16±0.02 | 1.19±0.02 | 1.20±0.02 | 1.45±0.02 | |||||
硫化剂名称 | C-8 | C-8 | C-8 | C-8 | |||||
硫化剂标准添加量(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
硫 化 后 硫化条件:170℃*5min*2mm | |||||||||
外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 乳白色 | |||||
线收缩率(%)≤ | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |||||
硬度(邵氏A) | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 70±2 | |||||
拉伸强度(Mpa)≥ | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | |||||
扯断伸长率(%)≥ | 400 | 350 | 260 | 280 | |||||
扯断永久变形(%)≤ | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
撕裂强度KN/M ≥ | 21 | 20 | 18 | 12.5 | |||||
绝缘击穿电压KV/mm ≥ | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
体积电阻率Ω-cm ≥ | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | |||||
阻燃性 | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-1 | |||||
压廷型混炼胶胶建议使用铂金硫化剂 | |||||||||
C-8:白色浆糊状2,5-二甲基-2, 5-二叔丁基过氧化已烷(俗称双-2,5). | |||||||||
混炼硅橡胶主要成分:甲基乙烯基硅橡胶,水合二氧化硅,结构控制剂等.
本品用纸箱内衬塑料薄包装,20公斤/箱. |
|||||||||
|